| Agente | Valoración | Depósito mínimo | Apalancamiento máximo | spread típico | Plataformas | Organismos reguladores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exness | 4.6 | 10 $ (versión estándar); 200 $ en las versiones Pro y Zero | 1:2000 | desde 0,0 pips en Raw Spread y Zero; alrededor de 0,7 pips en Standard | Exness Trade aplicación, MetaTrader 4, MetaTrader 5 | FCA, CySEC, FSCA, FSA, CBCS |
| Pepperstone | 4.6 | 0 $ (sin importe mínimo obligatorio; se recomienda un mínimo de 200 $) | 1:200 | desde 0,0 pips en la cuenta Razor, más comisión | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader | FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, CMA, SCB |
| IC Markets | 4.5 | $200 | 1:1000 | desde 0,0 pips (una media de alrededor de 0,10) en la cuenta Raw Spread, más la comisión | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader | ASIC, CySEC, FSA |
| eToro | 4.4 | 50 $ (varía según el país) | 1:30 (CFDs para el público general) | alrededor de 1 pip (spread -solo en Forex CFDs) | eToro web, aplicación móvil eToro | FCA, CySEC, ASIC |
| Plus500 | 4.2 | $100 | 1:300 | variable, en torno a 0,8 pips (sin comisión) | Plus500 WebTrader, la aplicación móvil dePlus500 | FCA, CySEC, ASIC |
| Libertex | 4.1 | 10 $ (varía según la región) | 1:30 (UE) / más alto en alta mar | spreads ajustado con una comisión independiente por operación | Libertex plataforma, MetaTrader 4, MetaTrader 5 | CySEC |
| OctaFX (Octa) | 4.1 | $25 | 1:500 | desde 0,6 pips, sin comisiones | MetaTrader 4, MetaTrader 5, OctaTrader | CySEC y entidades extraterritoriales |
| FxPro | 4.5 | $100 | 1:200 | desde 0,0 pips en cTrader (más comisión); variable en MT4 / MT5 | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader | FCA, CySEC, FSCA, DFSA, SCB |
Cómo interpretar esta tabla
Las cifras de apalancamiento indican el máximo disponible para los clientes de Colombia a través de la entidad internacional de cada bróker; los clientes de la UE y del Reino Unido de los mismos brókers tienen un límite de 1:30. Los spreads son valores típicos y pueden ser más elevados en mercados volátiles. Un depósito mínimo más bajo facilita el inicio con un bróker, pero la solidez de la regulación y el coste total de las operaciones cobran mucha más importancia a largo plazo.
El mejor corredor según tus necesidades
- La mejor en general, con el depósito más bajo y el apalancamiento más alto: Exness (10 dólares, hasta 1:2000)
- Precio más bajo en spreads / ECN: IC Markets y Pepperstone
- Carteras reales y trading por copia: eToro
- Amplia gama de productos CFD: Plus500 y Libertex
Abre tu cuenta hoy mismo
Exness — nuestro corredor mejor valorado en Colombia.
Abrir una cuenta en ExnessPreguntas frecuentes
¿Qué bróker tiene el depósito mínimo más bajo en Colombia?
Exness Te permite empezar con 10 dólares, uno de los depósitos iniciales más bajos entre los brókers que comparamos, y ofrece un apalancamiento de hasta 1:2000.
¿Qué bróker tiene el spreads más bajo?
IC Markets Pepperstone ofrece los spreads más ajustados en el mercado de divisas (spreads), desde 0,0 pips, más una pequeña comisión. Exness también ofrece spreads desde 0,0 pips en sus cuentas Zero y Raw.
¿Cuál es la mejor plataforma de trading para principiantes en Colombia?
MetaTrader 4 MetaTrader 5 son el estándar del sector y son compatibles con la mayoría de los brókers. La aplicación Exness y eToro también son fáciles de usar para principiantes. Practica primero con una cuenta demo gratuita.